| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 94 | 90 | 91 | 84 |
| Appartements | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| < 250.000€ | 7 | 3 | 3 | 4 |
| < 300.000€ | 24 | 25 | 21 | 17 |
| + | 250 | 239 | 246 | 229 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Brède